XXII Bieg Niepodległości
Już po raz trzeci Welodrom wystartował w Biegu Niepodległości. Wystartowało nas ośmioro w biegu i jedna osoba w konkurencji nordic walking. Wszyscy ukończyli zawody szczęśliwie, a większość poprawiła swoje rezultaty z ubiegłego roku. Paweł biegł z żoną, która po raz pierwszy brała udział w zawodach biegowych. Na zdjęciu obok biegnie Stiv, który tego dnia obchodził urodziny, co zostało uczczone sympatycznym spotkaniem po zawodach.
A to nasze wyniki:
| Imię | Nazwisko | Numer | Czas | Miejsce |
| Tomasz | Tomczak | 692 | 00:44:51 | M20-218 |
| Urszula | Luboińska | 862 | 00:46:14 | K30-6 |
| Włodzimierr | Tomczak | 1303 | 00:47:21 | M50-86 |
| Renata | Supryk | 1343 | 00:47:49 | K30-22 |
| Stiv | Davies | 4052 | 00:59:35 | M40-678 |
| Paweł | Mikusek | 4845 | 01:01:17 | M30-1617 |
| Grzegorz | Płoski | 5010 | 01:02:43 | M50-344 |
| Maciej | Wachowiec | 4599 | 01:02:56 | M20-1323 |
| Marek | Daniec | 7392 | 00:42:47 | 52/Nordic W. |









