Karczew – 19.02.2012
Wiele osób tego dnia wybrało się na biegówki skorzystać, z być może ostatniego, śnieżnego weekendu. Reszta zapewne wyjrzała przez okno i podjęła jedyną słuszną decyzję o pozostaniu w domu. Jedynie Fibro zebrał w sobie dość siły, żeby wystartować w Karczewie. Odbył się tam pierwszy etap zimowego cyklu Mazovii, Northtec MTB.
Trasa, w ostatniej chwili skrócona z 35 do 25km, była doskonale przygotowana i w całości przejezdna (co nie znaczy wcale, że prosta). Pawłowi poszło świetnie – zajął 52. miejsce w open i 14. w kategorii. Z takimi wynikami w środku zimy można mierzyć w pierwszą 10 w kategorii w głównym cyklu. Trzymamy kciuki!
Łomianki, 2011-10-02
Już po raz trzeci podczas epilogu w Łomiankach wręczaliśmy nagrodę imienia naszego przyjaciela z drużyny Stanisława „Stano” Osmana. Nagroda przyznawana jest w kategorii M5. Po raz drugi z rzędu nagrodę zdobył Andrzej Witkowski. Nie przyszło mu to w tym roku łatwo, bo nasz zawodnik Włodek Tomczak zajął drugie miejsce niewiele ustępując zwycięzcy.
W epilogu wzięła udział rekordowa liczba naszych zawodników, bo aż 19, choć Bartek nie ukończył zawodów. Jeśli do tego dodać kibiców, to naprawdę było nas bardzo dużo. Nie zabrakło też sukcesów: Ania, Amelia i Maja stanęły na najwyższym podium w swoich kategoriach, a Dominika i Włodek zajęli drugie miejsca. Do tego trzeba dodać piękny puchar dla Aleksandra, Amelii, Mai i Janusza za zwycięstwo w klasyfikacji rodzinnej.
| M/Open | M/Kat | Nazwisko | Imię | Kat | Czas | Dystans | ||
| 6 | 2 | Rembelska | Dominika | K3 | 02:06:28 | Mega | ||
| 7 | 5 | Fejfer | Magdalena | K2 | 02:15:13 | Mega | ||
| 51 | 2 | Tomczak | Włodzimierz | M5 | 01:58:12 | Mega | ||
| 59 | 19 | Szymański | Tomasz | M2 | 01:58:54 | Mega | ||
| 84 | 10 | Borowiec | Janusz | M4 | 02:02:06 | Mega | ||
| 87 | 35 | Gajewski | Przemysław | M3 | 02:02:11 | Mega | ||
| 98 | 12 | Stykowski | Robert | M4 | 02:03:11 | Mega | ||
| 113 | 46 | Cieciera | Paweł | M3 | 02:05:11 | Mega | ||
| 124 | 39 | Wachowiec | Maciej | M2 | 02:06:22 | Mega | ||
| 132 | 9 | Ignatowicz | Przemysław | M5 | 02:07:40 | Mega | ||
| 184 | 83 | Tański | Przemysław | M3 | 02:16:06 | Mega | ||
| 185 | 84 | Ciempiel | Michał | M3 | 02:16:07 | Mega | ||
| 3 | 1 | Osman | Anna | FK3 | 01:01:33 | Fit | ||
| 2 | 1 | Borowiec | Maja | FK2 | 00:59:24 | Fit | ||
| 133 | 7 | Daniec | Marek | FM6 | 01:14:28 | Fit | ||
| 10 | 4 | Borowiec | Aleksander | HM2 | 00:26:27 | Hobby | ||
| 8 | 1 | Borowiec | Amelia | HK1 | 00:29:18 | Hobby |
Toruń, 2011-09-24
Maratony Mazovii zostały zakończone wielkim finałem w Toruniu, który po raz pierwszy gościł zawodników tego cyklu. Welodrom był reprezentowany przez rodzinę Borowców. Wszyscy pojechali wspaniale, a szczególnie panie, które stanęły na podium: Amelia (na zdjęciu) była pierwsza, a Maja trzecia w swojej kategorii. Gratulujemy!
| Imię | Nazwisko |
Kat |
Miejsce |
| Amelia | Borowiec |
HK1 |
1 |
| Aleksander | Borowiec |
HM2 |
13 |
| Maja | Borowiec |
MF2 |
3 |
| Janusz | Borowiec |
M4 |
44 |
Nowy Dwór Mazowiecki 2011-09-11
Przedostatnia edycja Mazovii MTB w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się przy pięknej pogodzie. Widać już jednak zmęczenie sezonem, szczególnie u młodzieży, bo obsadziliśmy głównie starsze kategorie. Na szczęście kibice dopisali (na zdjęciu), dzięki czemu mieliśmy zapewniony doping na trasie.
| M/Open | M/Kat | Nazwisko | Imię | Kat | Czas | Dystans |
| 70 | 5 | Tomczak | Włodzimierz | M5 | 02:57:59 | Giga |
| 56 | 7 | Sawicki | Jarosław | M4 | 01:49:46 | Mega |
| 79 | 26 | Supryk | Bartosz | M2 | 01:51:48 | Mega |
| 212 | 18 | Ignatowicz | Przemysław | M5 | 02:04:43 | Mega |
| 296 | 23 | Leśnodorski | Paweł | M5 | 02:11:18 | Mega |
Białystok / Supraśl – 30-31.07.2011
W pierwotnym planie tegorocznego sezonu Mazovii nie znalazło się miejsce dla maratonu w Supraślu. Na szczęście organizator przychylił się do próśb zawodników, którzy bardzo dobrze wspominali podlaską edycję i znalazł w kalendarzu jeszcze wolne miejsce. Jeszcze „rzutem na taśmę” udało się przywrócić Ducha Puszczy – podlaską etapówkę, w tym roku skróconą do czasówki i maratonu.
W sobotnich zawodach rozegranych na popularnej ścieżce rowerowej z Białegostoku do Supraśla, w momentami ulewnym deszczu, najszybszy z Welodromu był Włodek.
| M/Open | M/Kat | Nazwisko | Imię | Kat | Czas | Dystans |
| 40 | 6 | Tomczak | Włodek | M5 | 00:19:41 | Czasówka |
| 45 | 14 | Cieciera | Paweł | M3 | 00:19:57 | Czasówka |
| 47 | 13 | Supryk | Bartek | M2 | 00:20:04 | Czasówka |
| 80 | 9 | Smołka | Krzysiek | M4 | 00:21:27 | Czasówka |
| 3 | 2 | Supryk | Renata | K3 | 00:22:01 | Czasówka |
Kolejnego dnia, już w Supraślu, wystartowaliśmy w jeszcze liczniejszym gronie i jeszcze częściej niebieskie koszulki widziane były na podium.
| M/Open | M/Kat | Nazwisko | Imię | Kat | Czas | Dystans |
| 10 | 1 | Borowiec | Amelia | HK1 | 00:30:46 | Hobby |
| 18 | Borowiec | Aleksander | HM2 | 00:26:41 | Hobby | |
| 5 | 3 | Borowiec | Maja | FK2 | 01:06:21 | Fit |
| 2 | 1 | Supryk | Renata | K3 | 02:54:32 | Mega |
| 72 | Supryk | Bartek | M2 | 02:43:04 | Mega | |
| 47 | Borowiec | Janusz | M4 | 04:25:36 | Giga | |
| 50 | Tomczak | Włodek | M5 | 04:31:42 | Giga | |
| 67 | Cieciera | Paweł | M3 | 04:56:34 | Giga | |
| 76 | Smołka | Krzysiek | M4 | 05:26:45 | Giga |









